$ RATES MONITOR
Tasas de cambio en tiempo real
Fiwind | $1,607.00 | $1,594.00 | $13.00 | 0.81% | |
Cocos Crypto | $1,605.99 | $1,592.00 | $14.00 | 0.88% | |
Belo | $1,612.00 | $1,594.00 | $18.00 | 1.12% | |
Binance | $1,599.60 | $1,581.13 | $18.47 | 1.16% | |
LB Finanzas | $1,598.87 | $1,567.77 | $31.10 | 1.96% | |
Decrypto | $1,621.66 | $1,582.44 | $39.21 | 2.45% | |
Nexo | $1,627.25 | $1,587.48 | $39.76 | 2.47% | |
Plus Crypto | $1,617.64 | $1,576.04 | $41.60 | 2.61% | |
Tienda Crypto | $1,617.82 | $1,576.22 | $41.60 | 2.61% | |
Satoshi Tango | $1,629.89 | $1,584.83 | $45.05 | 2.80% | |
Ripio | $1,615.58 | $1,570.29 | $45.29 | 2.84% | |
Astropay | $1,636.12 | $1,568.14 | $67.99 | 4.24% | |
Lemon | $1,614.35 | $1,533.68 | $80.67 | 5.13% |












