$ RATES MONITOR
Tasas de cambio en tiempo real
| Fiwind | $1,499.00 | $1,482.00 | $17.00 | 1.14% | |
Binance | $1,508.13 | $1,490.71 | $17.42 | 1.16% | |
Cocos Crypto | $1,502.00 | $1,482.00 | $20.00 | 1.34% | |
Belo | $1,502.00 | $1,482.00 | $20.00 | 1.34% | |
LB Finanzas | $1,504.06 | $1,474.80 | $29.26 | 1.96% | |
Nexo | $1,518.99 | $1,481.87 | $37.12 | 2.47% | |
Ripio | $1,520.54 | $1,481.42 | $39.12 | 2.61% | |
Plus Crypto | $1,502.68 | $1,463.20 | $39.48 | 2.66% | |
Tienda Crypto | $1,502.69 | $1,463.20 | $39.48 | 2.66% | |
Satoshi Tango | $1,535.27 | $1,492.82 | $42.45 | 2.80% | |
Decrypto | $1,518.24 | $1,471.89 | $46.35 | 3.10% | |
Astropay | $1,526.16 | $1,462.76 | $63.41 | 4.24% | |
Lemon | $1,508.58 | $1,433.90 | $74.67 | 5.08% |
¿Cobrás del exterior?
Mirá la comparativa de remesas en comparatasas.ar/remesas .












