$ RATES MONITOR
Tasas de cambio en tiempo real
Fiwind | $3,023,474.08 | $2,999,015.36 | $24,458.72 | 0.81% | |
Cocos Crypto | $3,033,913.86 | $2,977,553.22 | $56,360.64 | 1.88% | |
Binance | $3,046,218.17 | $2,980,951.38 | $65,266.79 | 2.17% | |
Tienda Crypto | $3,046,494.78 | $2,968,147.73 | $78,347.05 | 2.61% | |
Plus Crypto | $3,047,879.63 | $2,969,496.89 | $78,382.74 | 2.61% | |
LB Finanzas | $3,034,574.67 | $2,953,249.25 | $81,325.42 | 2.72% | |
Belo | $3,066,293.34 | $2,968,315.08 | $97,978.26 | 3.25% | |
Ripio | $3,046,547.12 | $2,932,470.21 | $114,076.91 | 3.82% | |
Satoshi Tango | $3,068,467.66 | $2,942,664.49 | $125,803.17 | 4.19% | |
Lemon | $3,037,040.13 | $2,885,476.04 | $151,564.09 | 5.12% | |
Nexo | $3,109,759.97 | $2,945,086.80 | $164,673.17 | 5.44% |










