$ RATES MONITOR
Tasas de cambio en tiempo real
| Fiwind | $2,514,827.32 | $2,486,306.95 | $28,520.37 | 1.14% | |
Binance | $2,556,913.60 | $2,503,201.14 | $53,712.46 | 2.12% | |
Cocos Crypto | $2,530,107.02 | $2,473,100.67 | $57,006.35 | 2.28% | |
Tienda Crypto | $2,520,994.85 | $2,454,751.44 | $66,243.41 | 2.66% | |
Plus Crypto | $2,520,784.48 | $2,454,546.59 | $66,237.89 | 2.66% | |
LB Finanzas | $2,539,991.11 | $2,472,088.95 | $67,902.16 | 2.71% | |
Belo | $2,544,831.39 | $2,462,869.86 | $81,961.53 | 3.27% | |
Ripio | $2,542,770.39 | $2,450,395.05 | $92,375.34 | 3.70% | |
Satoshi Tango | $2,576,404.67 | $2,470,365.20 | $106,039.47 | 4.20% | |
Nexo | $2,588,191.53 | $2,451,137.32 | $137,054.21 | 5.44% | |
Lemon | $2,535,996.97 | $2,400,829.44 | $135,167.53 | 5.48% |
¿Cobrás del exterior?
Mirá la comparativa de remesas en comparatasas.ar/remesas .










