$ RATES MONITOR
Tasas de cambio en tiempo real
Balanz-0,03% | $1,440.00 | $1,420.00 | $20.00 | 1.40% | |
Cocos+0,15% | $1,461.43 | $1,436.62 | $24.81 | 1.71% | |
Ualá0,00% | $1,445.00 | $1,420.00 | $25.00 | 1.75% | |
Plus Inversiones-0,19% | $1,463.78 | $1,427.92 | $35.86 | 2.48% | |
Ripio-0,14% | $1,450.34 | $1,412.91 | $37.43 | 2.61% | |
Plus+0,70% | $1,455.00 | $1,415.00 | $40.00 | 2.79% | |
Tienda Dólar+0,70% | $1,455.00 | $1,415.00 | $40.00 | 2.79% | |
Banco Hipotecario+0,35% | $1,450.00 | $1,410.00 | $40.00 | 2.80% | |
Reba+0,53% | $1,455.00 | $1,410.00 | $45.00 | 3.14% | |
Banco Supervielle+0,04% | $1,447.00 | $1,402.00 | $45.00 | 3.16% | |
Nexo+0,02% | $1,484.43 | $1,436.68 | $47.74 | 3.27% | |
Fiwind Cripto -0,07% | $1,469.61 | $1,422.26 | $47.34 | 3.27% | |
BBVA+0,35% | $1,455.00 | $1,405.00 | $50.00 | 3.50% | |
Banco Nación-0,35% | $1,450.00 | $1,400.00 | $50.00 | 3.51% | |
Banco Provincia-0,35% | $1,450.00 | $1,400.00 | $50.00 | 3.51% | |
Banco Ciudad-0,35% | $1,450.00 | $1,390.00 | $60.00 | 4.23% |
¿Cobrás del exterior?
Mirá la comparativa de remesas en comparatasas.ar/remesas .
















