$ RATES MONITOR
Tasas de cambio en tiempo real
ARQ | $1,499.78 | $1,497.88 | $1.90 | 0.13% | |
| Fiwind | $1,499.52 | $1,482.52 | $17.01 | 1.14% | |
Cocos Crypto | $1,502.00 | $1,482.00 | $20.00 | 1.34% | |
Belo | $1,504.79 | $1,481.29 | $23.50 | 1.57% | |
Satoshi Tango | $1,516.68 | $1,492.24 | $24.43 | 1.62% | |
LB Finanzas | $1,509.34 | $1,477.74 | $31.60 | 2.12% | |
$1,517.68 | $1,482.88 | $34.80 | 2.32% | ||
Nexo | $1,519.77 | $1,482.71 | $37.06 | 2.47% | |
Binance | $1,528.19 | $1,490.36 | $37.83 | 2.51% | |
Tienda Crypto | $1,503.21 | $1,463.71 | $39.50 | 2.66% | |
Plus Crypto | $1,503.23 | $1,463.73 | $39.50 | 2.66% | |
Ripio | $1,521.70 | $1,471.68 | $50.02 | 3.34% | |
$1,498.10 | $1,445.12 | $52.98 | 3.60% | ||
Lemon | $1,509.18 | $1,434.47 | $74.72 | 5.08% |
¿Cobrás del exterior?
Mirá la comparativa de remesas en comparatasas.ar/remesas .











