$ RATES MONITOR
Tasas de cambio en tiempo real
ARQ | $1,599.23 | $1,596.85 | $2.38 | 0.15% | |
Fiwind | $1,608.66 | $1,595.64 | $13.01 | 0.81% | |
Cocos Crypto | $1,608.00 | $1,593.00 | $14.99 | 0.94% | |
Belo | $1,618.07 | $1,593.22 | $24.85 | 1.55% | |
LB Finanzas | $1,610.12 | $1,576.38 | $33.74 | 2.12% | |
$1,605.56 | $1,570.31 | $35.25 | 2.22% | ||
Binance | $1,628.80 | $1,590.01 | $38.79 | 2.41% | |
Nexo | $1,630.84 | $1,591.06 | $39.78 | 2.47% | |
Plus Crypto | $1,621.91 | $1,580.20 | $41.71 | 2.61% | |
Tienda Crypto | $1,621.24 | $1,579.55 | $41.69 | 2.61% | |
Berry | $1,621.35 | $1,579.65 | $41.70 | 2.61% | |
Satoshi Tango | $1,627.07 | $1,580.20 | $46.87 | 2.92% | |
Ripio | $1,626.88 | $1,573.96 | $52.92 | 3.31% | |
$1,632.70 | $1,574.96 | $57.74 | 3.60% | ||
Lemon | $1,615.79 | $1,535.03 | $80.76 | 5.13% |












