$ RATES MONITOR
Tasas de cambio en tiempo real
ARQ | $1,601.45 | $1,598.66 | $2.79 | 0.17% | |
Fiwind | $1,605.60 | $1,593.59 | $12.01 | 0.75% | |
Cocos Crypto | $1,605.99 | $1,590.00 | $16.00 | 1.00% | |
Belo | $1,616.03 | $1,593.18 | $22.85 | 1.42% | |
$1,605.56 | $1,570.31 | $35.25 | 2.22% | ||
Binance | $1,624.52 | $1,585.83 | $38.69 | 2.41% | |
LB Finanzas | $1,610.10 | $1,570.87 | $39.22 | 2.47% | |
Nexo | $1,628.22 | $1,588.51 | $39.71 | 2.47% | |
Plus Crypto | $1,617.06 | $1,575.48 | $41.58 | 2.60% | |
Tienda Crypto | $1,617.62 | $1,576.02 | $41.60 | 2.61% | |
Berry | $1,617.88 | $1,576.27 | $41.61 | 2.61% | |
Satoshi Tango | $1,632.33 | $1,585.31 | $47.02 | 2.92% | |
$1,632.54 | $1,574.81 | $57.73 | 3.60% | ||
Ripio | $1,629.25 | $1,570.92 | $58.33 | 3.65% | |
Lemon | $1,615.76 | $1,535.01 | $80.76 | 5.13% |












