$ RATES MONITOR
Tasas de cambio en tiempo real
Fiwind | $101,718,005.72 | $100,895,147.11 | $822,858.61 | 0.81% | |
Binance | $101,581,052.69 | $100,336,673.56 | $1,244,379.13 | 1.23% | |
Cocos Crypto | $102,074,910.83 | $100,175,888.53 | $1,899,022.30 | 1.88% | |
Decrypto | $102,336,184.01 | $99,861,546.28 | $2,474,637.73 | 2.45% | |
Tienda Crypto | $102,523,906.49 | $99,887,287.64 | $2,636,618.85 | 2.61% | |
Plus Crypto | $102,555,957.35 | $99,918,511.78 | $2,637,445.57 | 2.61% | |
LB Finanzas | $102,118,476.10 | $99,285,106.00 | $2,833,370.10 | 2.81% | |
Belo | $103,135,518.20 | $99,840,510.71 | $3,295,007.49 | 3.25% | |
Ripio | $101,936,947.87 | $98,204,420.39 | $3,732,527.48 | 3.73% | |
Satoshi Tango | $103,366,047.09 | $99,120,479.84 | $4,245,567.25 | 4.19% | |
Lemon | $102,169,280.88 | $97,068,409.48 | $5,100,871.40 | 5.12% | |
Nexo | $104,755,773.62 | $99,208,572.18 | $5,547,201.44 | 5.44% |











