$ RATES MONITOR
Tasas de cambio en tiempo real
| Fiwind | $95,818,103.24 | $94,731,441.11 | $1,086,662.13 | 1.14% | |
Binance | $96,553,150.59 | $95,284,131.89 | $1,269,018.70 | 1.32% | |
Cocos Crypto | $96,390,828.49 | $94,219,442.29 | $2,171,386.20 | 2.28% | |
Plus Crypto | $96,064,801.51 | $93,540,536.06 | $2,524,265.45 | 2.66% | |
Tienda Crypto | $96,053,681.64 | $93,529,708.38 | $2,523,973.26 | 2.66% | |
LB Finanzas | $96,777,572.93 | $94,095,335.00 | $2,682,237.93 | 2.81% | |
Decrypto | $97,043,170.56 | $94,080,872.31 | $2,962,298.25 | 3.10% | |
Belo | $96,969,981.55 | $93,784,126.29 | $3,185,855.26 | 3.34% | |
Satoshi Tango | $98,559,882.24 | $95,108,582.37 | $3,451,299.87 | 3.56% | |
Ripio | $96,578,259.16 | $92,953,388.67 | $3,624,870.49 | 3.83% | |
Nexo | $98,558,308.34 | $93,339,285.36 | $5,219,022.98 | 5.44% | |
Lemon | $96,629,446.35 | $91,479,670.09 | $5,149,776.26 | 5.48% |
¿Cobrás del exterior?
Mirá la comparativa de remesas en comparatasas.ar/remesas .











