$ RATES MONITOR
Tasas de cambio en tiempo real
Fiwind | $101,750,108.58 | $100,988,886.50 | $761,222.08 | 0.75% | |
Binance | $101,713,340.83 | $100,452,174.97 | $1,261,165.86 | 1.25% | |
Cocos Crypto | $102,243,289.68 | $100,279,687.82 | $1,963,601.86 | 1.94% | |
Decrypto | $102,858,721.10 | $100,371,447.66 | $2,487,273.44 | 2.45% | |
Plus Crypto | $102,456,233.58 | $99,821,357.72 | $2,634,875.86 | 2.61% | |
Tienda Crypto | $102,509,508.93 | $99,873,261.67 | $2,636,247.26 | 2.61% | |
Belo | $103,278,180.36 | $100,102,658.04 | $3,175,522.32 | 3.12% | |
LB Finanzas | $102,388,111.27 | $99,196,862.00 | $3,191,249.27 | 3.17% | |
Ripio | $102,522,726.73 | $98,342,983.64 | $4,179,743.09 | 4.16% | |
Satoshi Tango | $104,102,585.32 | $99,828,582.42 | $4,274,002.90 | 4.19% | |
Lemon | $102,375,325.98 | $97,271,972.92 | $5,103,353.06 | 5.11% | |
Nexo | $104,791,130.57 | $99,242,056.85 | $5,549,073.72 | 5.44% |











